Easy riding: throttle; pedal assistant pedaling ;three models; Shimano 6 speed derailleur
Durable:high-strength carbon steel and superior car paint, the bike will serve you several years
Adjustable: The adjustable saddle height suit for different needs
Comfortable: Comfortable big saddle and front fork suspension.
Safety: HD LED headlight;Expansion real brakes, brake motor safety cut off; locking kickstand
Specification
NAKTO Camel 2 Step-Thru 26" Ebike:
MOTOR : | Rear Hub 48V 500W | G.W : | 68 Lbs with Battery. |
BATTERY: | 48v 10Ah Lithium Battery | PACKING: | 1425*280*775mm |
RANGE: | 20-25 Miles | Tire: | 26"*1.75" |
CHARGING TIME: | 4-6 Hours | DERAILLEUR: | 7 Speed SHIMANO |
DISPLAY: | Y61F LED Display | LIGHTS: | Front & Rear Lights |
SENSOR: | Speed Sensor | WIRING: | Waterproof Connectors and Wiring Harness |
BATTERY LIFE: | Up to 1000 Cycles | RIDER HEIGHTS: | 5'4" - 6'5" |
BRAKE: | Front & Rear Disc Brake | FUNCTIONS: | Pedal Assist On-Demand Throttle |
MAX LOADING: | 250lbs | MODES: | 3 MODES |
FRAME: | Steel Frame | Suspension: | Front Suspension |
NAKTO Camel Step-Thru:
MOTOR : | Rear Hub 36V 250W | G.W : | 68 Lbs with battery. |
BATTERY: | 36v 10Ah Lithium Battery | PACKING: | 1425*280*775mm |
RANGE: | 20-25 Miles | Tire: | 26"*1.75 |
CHARGING TIME: | 4-6 Hours | DERAILLEUR: | 6 Speed SHIMANO |
DISPLAY: | LED displayer | LIGHTS: | Front LED light, rear reflective light |
SENSOR: | Speed Sensor | WIRING: | Waterproof Connectors and Wiring Harness |
BATTERY LIFE: | Up to 1000 Cycles | RIDER HEIGHTS: | 5'4" - 6'5" |
BRAKE: | Front V brake ,rear expansion brake | FUNCTIONS: | Pedal Assist On-Demand Throttle |
MAX LOADING: | 250lbs | MODES: | 3 MODES |
FRAME: | steel frame |
Item Added to Your Cart
Customers also bought...
Item Added to Your Cart
Customers also bought...
Item Added to Your Cart
Customers also bought...